Do total de oportunidades, 38 vagas são para início imediato, enquanto que as demais se destinam à composição de cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e técnico. Os vencimentos podem ir até R$ 1.900,00 em regime de 40 horas.
As vagas são de Assistente Administrativo, Auxiliar Administrativo, Motorista, Recepcionista, Técnico de Contábil, Técnico de Informática e Porteiro. Os selecionados trabalharão em São Luís, Açailandia, Bacabal, Caxias, Chapadinha, Codó, Imperatriz e Santa Inês.
Os interessados deverão fazer suas inscrições em um dos endereços da internet da FSADU (www.fsadu.org.br ou www.sousandrade.org.br), no período de 16 de janeiro a 13 de fevereiro de 2017.
As taxas variam por nível fundamental:
-R$ 40,00 para cargos de nível fundamental;
-R$ 60,00 para cargos de nível médio.
A prova objetiva durará quatro horas e será aplicada em 12 de março de 2017. Os locais de realização serão divulgados no Período de Confirmação de Inscrição indicado no Calendário de Eventos, no Site Oficial do Concurso Público.
A divulgação do gabarito oficial da prova objetiva sairá no dia seguinte ao da aplicação.
O prazo de validade do concurso será de 24 meses, contado a partir da publicação oficial da homologação do Resultado Final Após Fase Recursal, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CRM-MA.
Na Internet: Início: 16/01/2017 10:00:00 Término: 13/02/2017 18:00:00
CÓDIGO / CARGO | REMUNERAÇÃO | VAGAS (Ampla Conc) |
VAGAS (Pessoas c/ Deficiência) |
VAGAS (Negros) |
|||
NÍVEL FUNDAMENTAL | |||||||
101 – Porteiro (São Luís) | R$ 1050,00 | 6 | 1 | 1 | |||
102 – Porteiro (Açailândia) | R$ 1050,00 | 3 | 0 | 1 | |||
103 – Porteiro (Bacabal) | R$ 1050,00 | 3 | 0 | 1 | |||
104 – Porteiro (Caxias) | R$ 1050,00 | 3 | 0 | 1 | |||
105 – Porteiro (Codó) | R$ 1050,00 | 3 | 0 | 1 | |||
106 – Porteiro (Chapadinha) | R$ 1050,00 | 2 | 0 | 0 | |||
107 – Porteiro (Imperatriz) | R$ 1050,00 | 3 | 0 | 0 | |||
NÍVEL MÉDIO | |||||||
201 – Assistente Administrativo (São Luís) | R$ 1.900,00 | 4 | 0 | 1 | |||
202 – Auxiliar Administrativo (Açailândia) | R$ 1.100,00 | 1 | 0 | 0 | |||
203 – Auxiliar Administrativo (Bacabal) | R$ 1.100,00 | 1 | 0 | 0 | |||
204 – Auxiliar Administrativo (Caxias) | R$ 1.100,00 | 1 | 0 | 0 | |||
205 – Auxiliar Administrativo (Chapadinha) | R$ 1.100,00 | 1 | 0 | 0 | |||
206 – Auxiliar Administrativo (Codó) | R$ 1.100,00 | 1 | 0 | 0 | |||
207 – Auxiliar Administrativo (Imperatriz) | R$ 1.100,00 | 1 | 0 | 0 | |||
208 – Auxiliar Administrativo (Santa Inês) | R$ 1.100,00 | 1 | 0 | 0 | |||
209 – Motorista (São Luís) | R$ 1.188,00 | 1 | 0 | 0 | |||
210 – Recepcionista (São Luís) | R$ 1.100,00 | 1 | 0 | 0 | |||
211 – Técnico de Contabilidade (São Luís) | R$ 1.900,00 | 1 | 0 | 0 | |||
212 – Técnico de Informática (São Luís) | R$ 1.900,00 | 1 | 0 | 0 |
eu não entendi foi com relação os preços das vagas ele é pago ou é publico agente vai paga por mes a mensalidade